Ceník
Položka | Děčín | Horní Police | |
UHLÍ - Ořech I. | 599,-/q | 609,-/q | |
UHLÍ -Ořech II. | 589,-/q | 599,-/q | |
UHLÍ - Kostka | 624,-/q | 634,-/q | |
Brikety Rekord 2 Brikety Rekord 4 | moment.nedostupné 929,-/q | moment.nedostupné | |
Dřevěné brikety | 190,-/25kg bal. | 190,-/25kg bal. | |
Písek kopaný 0-1 mm | 645,-/t | 635,-/t | |
Písek tříděný 0-4 mm | 523,-/t | 459,-/t | |
Písek bílý křemičitý | 939,-/t | 650,-/t | |
Štěrk 0-4 mm | 508,-/t | 650,-/t | |
Štěrk 4-8 mm | 682,-/t | 765-/t | |
Štěrk 8-32 mm | 534,-/t | 545,-/t | |
Štěrk 32-63 mm | 494,-/t | 525,-/t | |
Kačírek 16-22 mm | 828,-/t | moment.nedostupný | |
Štěrk 8-16 mm | 624,-/t | připravujeme,-/t | |
Štěrk 0-32 mm | 501,-/t | 545,-/t | |
Kačírek 32-150 mm | moment.nedostupný | moment.nedostupný | |
Kačírek 32 - 63 mm | moment.nedostupný | moment.nedostupný | |
Zemina volná | moment. nedostupný | ||
Kubo kámen 16-32 mm | moment. nedostupný | ||
Kubo kámen 32-80 mm | moment. nedostupný | ||
Lomový netříděný kámen | moment. nedostupný | ||
Barevný okrasný kámen 22-70 Barevný okrasný kámen 16-32 Barevný okrasný kámen 8-16 | 745,-/t 1067,-/t 951,-/t | ||
Dolomitský růžový vápenec | |||
Kačírek 11-22 | |||
Kačírek bílý 0-100 |